Model : Cân điện tử SJ Series
- Màn hình LCD backlight sáng rõ, dễ đọc trong mọi điều kiện ánh sáng
- Sử dụng công nghệ “Tuning-Fork” giúp cân có độ chính xác rất cao và ổn định
- Mặt cân được làm bằng inox, chống nước, chống bụi bận, chống ăn mòn
- Chuyên dùng để cân phân tích, thí nghiệm, cân thử vàng, cân vàng, cân định lượng sản phẩm…
- Phím chức năng bấm êm, nhẹ, bền bỉ.
- Được sử dụng phổ biến tại Việt Nam, sản phẩm SJ Series là sản phẩm thay thế cho model cân DJ Shinko
- Cân điện tử phân tích SJ đáp ứng tốt mọi nhu cầu cân đo, kiểm tra kết quả hằng ngày của bạn.
Thông số kỹ thuật các dòng cân phân tích SJ series
Model | SJ 220E | SJ 420E | SJ 620E | SJ 1200E | SJ 2200E | SJ 4200E | SJ 6200E | SJ 12KE |
| Mức cân | 220g | 420g | 620g | 1200g | 2200g | 4200g | 6200g | 12000g |
| Sai số | 0.01g | 0.1g | 1g | |||||
| Độ lặp lại | 0.01g | 0.1g | 1g | |||||
| Độ tuyến tính | ±0.01g | ±0.1g | ±1g | |||||
| Thời gian ổn định | 3 giây | |||||||
| Kích thướcđĩa cân | 140mm | 172 x 142 mm | 180 x 160 mm | |||||
| Hiệu chuẩn cân | Chuẩn tay | |||||||
| Kích thước cân | 235 x 182 x 75 mm | 265 x 192 x 87 mm | ||||||
| Màn hình | Màn hình LCD , hiễn thị 6 số, cao 16.5mm | |||||||
| Nguồn điện | AC 120/230V DC9V | |||||||
| Nhiệt độ/độ ẩmhoạt động | -50C – 400C, độ ẩm nhỏ hơn 85% | |||||||
| Khối lượngcủa cân | Khoảng 1.3kg | Khoảng 2.7kg | ||||||
| Đơn vị cân | g, oz, lb, mom, ct, dwt, grain, tl (Hong Kong, Singapore), tl (Taiwan) , tola. | |||||||
| Các chế độ cân | Chế độ cân phân tích đơn giản, chế độ đếm số lượng, chế độ cân phần trăm, chế độ chuyển đổi đơn vị | |||||||
Model | SJ 220CE | SJ 420CE | SJ 620CE | SJ 1200CE | SJ 2200CE | SJ 4200CE | SJ 6200CE | SJ 12KCE |
| Mức cân | 220g | 420g | 620g | 1200g | 2200g | 4200g | 6200g | 12000g |
| Sai số | 0.001g | 0.01g | 0.1g | |||||
| Độ lặp lại | 0.001g | 0.01g | 0.1g | |||||
| Độ tuyến tính | ±0.001g | ±0.01g | ±0.1g | |||||
| Thời gian ổn định | 3 giây | |||||||
| Kích thướcđĩa cân | 140mm | 172 x 142 mm | 180 x 160 mm | |||||
| Hiệu chuẩn cân | Chuẩn tay | |||||||
| Kích thước cân | 235 x 182 x 75 mm | 265 x 192 x 87 mm | ||||||
| Màn hình | Màn hình LCD , hiễn thị 6 số, cao 16.5mm | |||||||
| Nguồn điện | AC 120/230V DC9V | |||||||
| Nhiệt độ/độ ẩmhoạt động | -50C – 400C, độ ẩm nhỏ hơn 85% | |||||||
| Khối lượngcủa cân | Khoảng 1.3kg | Khoảng 2.7kg | ||||||
| Đơn vị cân | g, oz, lb, mom, ct, dwt, grain, tl (Hong Kong, Singapore), tl (Taiwan) , tola. | |||||||
| Các chế độ cân | Chế độ cân phân tích đơn giản, chế độ đếm số lượng, chế độ cân phần trăm, chế độ chuyển đổi đơn vị | |||||||






