CÂN ĐIỆN TỬ VIBRA SHINKO SJ Series
(Made In Japan)
1/ Giới thiệu:
-Chính xác và nhỏ gọn, dể cài đặt & cân chỉnh
– Khả năng đáp ứng nhanh chóng và chính xác
– Giao diện người dùng thân thiện
– Câp độ chính xác đạt OIML (Cấp Ⅱ)
2/ Thông số kỹ thuật
– Vibra SJ series được thiết kế đơn giản, cơ bản để người dùng có thể tiến hành quá trình cân đo một cách dễ dàng hơn
– Tính năng: Cân, cân đếm số lượng, phần trăm, tính năng HI-OK-LO….
– Thanh biểu đồ hiển thị: Một thanh 20 bước biểu đồ hiển thị dễ dàng chỉ ra trọng lượng tải hiện tại
| Model | SJ-220E | SJ-420E | SJ-620E |
| Khả năng cân | 220g | 420g | 620g |
| Khả năng đọc | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
| Độ lặp lại | 0.01g | ʶ0.01g | ʶ0.01g |
| Độ tuyến tính | ʶ0.01g | ʶ0.01g | ʶ0.01g |
| Kích thước đĩa cân | 140mm | ||
| Kích thước cân | 235ʷ182ʷ75mm | ||
| Đơn vị đo | g, ct*2, oz, lb, ozt, dwt, GN*3, tl(Hong Kong), tl(Taiwan), tl(Singapore, Malaysia), momme, tola | ||
| Nguồn điện | AC120/230V DC9V | ||
| Cổn kết nối | RS-232C (option) | ||
| Công nghệ | Tuning-fork frequency sensing (MMTS) | ||
| Full weighing range | |||
| Chế độ cân chỉnh | With external weight | ||
| Hiển thị | LCD (16.5mm high) | ||
| Tính năng | weighing, counting, percentage | ||
| Cân nặng | Approx. 1.3kg | ||
| Thông tin | Cân Thế Giới – canthegioi.com | ||






