Thông số kỹ thuật cân LN Series
| Model | LN 223 | LN 323 | LN 423 | LN 623 | LN 1202 | LN 2202 | LN 3202 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tải trọng | 220g | 320g | 420g | 620g | 1200g | 2200g | 3200g |
| Độ lặp lại | 0.001g | 0.01g | |||||
| Tuyến tính | 0.001g | 0.01g | |||||
| Non-Linearity(typ.) | 0.001g | 0.01g | |||||
| Đĩa cân | 120×140mm | 200×200mm | |||||
| Cal chuẩn | Chuẩn ngoài | ||||||
| Đơn vị cân | g, ct, oz, lb, dwt, GN, tl(Hong Kong), tl(Taiwan), tl(Singapore), momme, tola | ||||||
| Kích thước cân | 330×220×190mm(Có lòng kính) | 333x220x88mm | |||||
| Khối lượng cân | 3.5kg | 4.0kg | |||||
| Model | LN 4202 | LN 6202 | LN 8201 | LN 12001 | LN 15001 | LN 21001 | LN 31001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tài trọng | 4200g | 6200g | 8200g | 12000g | 15000g | 21000g | 31000g |
| Độ lặp lại | 0.01g | 0.1g | |||||
| Tuyến tính | 0.01g | 0.1g | |||||
| Non-Linearity(typ.) | 0.01g | 0.1g | |||||
| Đĩa cân | 200×200mm | 200×200mm | 220×250mm | ||||
| Cal chuẩn | Chuẩn ngoại | ||||||
| Đơn vị cân | g, ct, oz, lb, dwt, GN, tl(Hong Kong), tl(Taiwan), tl(Singapore), momme, tola | ||||||
| Kích thước cân | 330×220×88mm | 333x220x88mm | 333x220x111mm | ||||
| Khối lượng cân | Approx. 4.0kg | Approx. 8.5kg | Approx. 9.5kg | ||||
INTERNAL WEIGHT MODELS
| Model | LN 223R | LN 323R | LN 423R | LN 623R | LN 1202R | LN 2202R | LN 3202R | LN 4202R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khối lượng | 220g | 320g | 420g | 620g | 1200g | 2200g | 3200g | 4200g |
| Độ lặp lại | 0.001g | 0.01g | ||||||
| Độ tuyến tính | 0.001g | 0.01g | ||||||
| Non-Linearity(typ.) | ±0.001g | ±0.01g | ||||||
| Đĩa cân | 120×140mm | 200×200mm | ||||||
| Cal chuẩn | Chuẩn nội và chuẩn ngoài | |||||||
| Đơn vị cân | g, ct, oz, lb, dwt, GN, tl(Hong Kong), tl(Taiwan), tl(Singapore), momme, tola | |||||||
| Kích thước cân | 330×220×190mm(có lòng kính) | 333x220x88mm | ||||||
| Khối lượng cân | Approx. 3.5kg | Approx. 4.0kg | ||||||
INTERNAL WEIGHT CE MODELS
| Model | LN 223RCE | LN 323RCE | LN 423RCE | LN 623RCE | LN 1202RCE | LN 2202RCE | LN 3202RCE | LN 4202RCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tải trọng | 220g | 320g | 420g | 620g | 1200g | 2200g | 3200g | 4200g |
| (dividion) | 0.001g | 0.01g | ||||||
| Độ mở rộng(e) | 0.01g | 0.1g | ||||||
| Độ lặp lại(s) | 0.001g | 0.01g | ||||||
| Non-Linearity(typ.) | ±0.001g | ±0.01g | ||||||
| Đĩa cân | 120×140mm | 200×200mm | ||||||
| Cal chuẩn | Chuẩn nội và chuẩn ngoài | |||||||
| Kích thước cân | 330×220×190mm(có lòng kính) | 333x220x88mm | ||||||
| Khối lượng | Approx. 3.5kg | Approx. 4.0kg | ||||||
EXTERNAL WEIGHT CE MODELS
| Model | LN 223CE | LN 323CE | LN 423CE | LN 623CE | LN 1202CE | LN 2202CE | LN 3202CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mức cân | 220g | 320g | 420g | 620g | 1200g | 2200g | 3200g |
| Read-out(division) | 0.001g | 0.01g | |||||
| Độ mở rộng(e) | 0.01g | 0.1g | |||||
| Độ lặp lại(s) | 0.001g | 0.01g | |||||
| Tuyến tính(typ.) | ±0.001g | ±0.01g | |||||
| Đĩa cân | 120×140mm | 200×200mm | |||||
| Cal chuẩn | Cal ngoài | ||||||
| Kích thước cân | 330×220×190mm(có lòng kính) | 333x220x88mm | |||||
| Khối lượng cân | Approx. 3.5kg | Approx. 4.0kg | |||||






