Thông số kỹ thuật model cân AB Series Vibra
Model AB ( EN) RJ (JP) | AB-323 RJ-320 | AB-623 RJ-620 | AB-1202 RJ-1200 | AB-3202 RJ-3200 | AB-12001 RJ-12K |
Khả năng cân | 320g | 620g | 1200g | 3200g | 12000g |
Bước nhảy (d) | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.1g |
Độ lặp lại | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.1g |
Độ tuyến tính | ±0,001g | ±0,001g | ±0,01g | ±0,01g | ±0,1g |
Thời gian hiển thịkết quả | 2.5 giây | 2 giây | |||
Kích thước đĩa cân | 140 mm có lòng kính | 190 x 190mm | |||
Hiệu chuẩn | Chuẩn tay | ||||
Kích thước khung cân | 202 x 293 x 266 mm LWH | 196 x 293 x 89 mm LWH | |||
Khối lượng của cân | Khoảng 2.6 kg | ||||
Màn hình hiễn thị | Black-lit LCD cao 16.5 mm | ||||
Nguồn điện | AC 120/230V in DC 9-12V | ||||
Giao tiếp | RS 232C (D-sub 9p) | ||||
Công nghệ | Tuning-Fork balance chính xác và ổn định | ||||
Thân cân | Được làm bằng kim loại | ||||
Chức năng cân | Cân trọng lượng đơn giản, cân đếm số lượng từng sản phẩm, cân phần trăm trọng lượng và cân carat, vàng, bạc.. kết nối máy in, máy tính | ||||
Đơn vị cân | g, ct, oz, lb, Ozt, dwt, GN, tl (Hong Kong, tl Singapore, Malaysia), tl (Taiwan), mom, to. | ||||
Xuất xứ | SHINKO DENSHI CO., LTD (Japan) | ||||






