Tính năng cơ bản của load-cell:
· Loadcell có tải trọng từ 3-150kg
· Được làm bằng hợp kim nhôm không gỉ và niêm phong kín hoàn toàn,
· Cảm biến tải Độ chính xác cao
· Dành cho cân sàn điện tử, cân kỹ thuật,cân bàn điện tử…
· Phù hợp sử dụng trong môi trường công nghiệp.
· Giá thành rẻ tiết kiệm chi tiêu tài chính.
Thông số kỹ thuật cảm biến tải:
Tải trọng | 3,6,15,20,30,40,60,80,150kg |
Điện trở đầu ra | 1.5 mV/ V ± 10% |
Phi tuyến tính | 0.02% RO |
Tính từ trể | 0.02% RO |
Độ lặp lại | 0.02% RO |
Creep (30min) | 0.02% RO |
Nhiệt độ Effect On Output | 0,01% RO / ℃ |
Nhiệt độ Effect On Zero, | 0,05% RO / ℃ |
Không cân bằng | ± 0,0200 mV / V |
Trở kháng đầu vào | 1115 ± 10% Ω |
Trở kháng đầu ra | 1000 ± 10% Ω |
Trở kháng cách điện | ≥2000MΩ / (50VDC) |
Quá tải an toàn | 150% RO |
Quá tải cuối cùng | 200% RO |
Nhiệt độ hoạt động | -20 ~ 60 ℃ |
Đề nghị kích thích | 5 ~ 12 VDC |
Kích thích tối đa | 15 VDC |
Cấu tạo bằng | Hợp kim nhôm |
Bảo vệ cấp | IP65 |
Cable | Φ0.8× 0.6m |
Kích thước ứng dụng | 300mm x 300mm |
Phương thức kết nối | Red (EXC +), Black (EXC -), Green (SIG +), White (Sigma) |
* Thông tin sản phẩm : CAM BIẾN ĐO LỰC LOADCELL NA 32-NA33
Cân thế giới điện tử – World Weighing Scales
© Cân công nghiệp điện tử / Cân tổng hợp các loại / thuộc tiểu mục Cân thế giới – chỉ có tại http://canthegioi.com