Cân thế giới điện tử – Giới thiệu.:
Tên sản phẩm: Cân điện tử phân tích HZK (HIGHPrecision Balance)
Thông tin sản phẩm và chức năng cân điện tử phân tích HZK
- Khung được làm bằng hợp kim, mặt bàn cân làm bằng Inox.
- Chân đế có thể di chuyển, thiết kế vững chắc.
- Sử dụng trong nghiên cứu, phân tích, chế tạo, y tế, khoa học.
- Chính xác cao( độ phân giải bên trong: 1/6,000-1/30.000)
- Màn hình hiển thị LCD số sáng dễ nhìn.
- Chức năng tự kiểm tra pin, tự động sáng đèn LED và tắt nguồn.
- Cổng giao tiếp RS-232( Lựa chọn).
- Màn hình hiển thị bằng trục đứng.
- Thiết bị đạt độ chính xác cấp III theo tiêu chuẩn OIML.
- Thiết kế kiểu dáng công nghiệp. Phù hợp cho nghiên cứu, sản xuất.
- Lòng kính theo thiết kế chống bụi và sự ảnh hưởng của môi trường.
Thông Số Kỹ Thuật
MODEL | HZK 110g | HZK 210g |
Khả năng cân(g) | 110g | 210g |
Độ chính xác(g) | 0.0001g | 0.0001g |
Kích thước đĩa cân | 90mm | 90mm |
Đơn vị cân | oz, lb, lb-oz, ozt, dwt, ct, mm, GN, pcs, %, custom, gram, milli-gram, ounce, ounce troy, carat, penni, Lạng Hong Kong, Lạng Singapore, Lạng Đài loan, %, PCS | |
Màn hình hiển Thị | số –cao 16mm, màn hình LCD (LEDbacklight), 5 phím căn bản dể sử dụng, hiển thị số , chấm cách nền. | |
Điều kiện hoạt động | 14° F / -10°C to 104° F / 40°C tại 10% – 80% độ ẩm , > 4000m so với mực nước biển | |
Nhiệt độ hoạt động | -40° F / -40°C – 158° F / 70°C tại 10% – 80% độ ẩm | |
Kích thước cân | 195 x 445 x 300mm | |
Nguồn điện | AC:100,200,220,240,VAC ( Adapter) 50hz, 11VA | |
Trọng lượng cân | 14.5 kg | |
Chức năng | Trừ bì, tự động về ZERO, tự động tắt nguồn khi không sử dụng,cân số lượng, tích lũy, dộng dồn, in, đếm số lượng, cân trọng lượng, cân phần trăm | |
* Thông tin sản phẩm : Cân phân tích HZK 4 số
Cân thế giới điện tử – World Weighing Scales
© Cân thế giới / Cân kỹ thuật / thuộc tiểu mục Cân kỹ thuật điện tử – chỉ có tại http://canthegioi.com






