(canthegioi.com) Cân chống nước công nghiệp – cân điện tử thế giới :
Cân bàn CWP
Tính năng:
– Khay cân bằng thép không gỉ
– Cảm biến tải tiêu chuẩn IP65
– Độ phân giải cao, dễ đọc
– Sử dụng pin sạc
– Màn hình điều chỉnh được
– Thiết kế mạnh mẽ chắc chắn
Thông số kỹ thuật:
| Model | CWP-60S-E | CWP-150S-E | CWP-60S-C | CWP-150S-C |
|---|---|---|---|---|
| Tải trọng (kg) | 30/60 | 60/150 | 30/60 | 60/150 |
| Độ lặp lại (g) | 10/20 | 20/50 | 10/20 | 20/50 |
| Độ phân giải | 1/3,000 (Dual interval) | |||
| Hiển thị | LED 6 digits (7-Segment) | LCD 6 digits | ||
| Trạng thái | ZERO, TARE, GROSS, NET, STABLE, HOLD, UNIT | |||
| Nhiệt độ sử dụng (˚C) | -10 ~ +40 | |||
| Nguồn | DC Adapter / Pin sạc | |||
| Phím | 10 phím số, 5 phím chức năng | |||
| Thời lượng pin | 30 giờ | 180 giờ (khi tắt đèn nền) | ||
| Thời gian sạc | 12 giờ | |||
| Kích thước bàn cân (mm) (WxD) | 400 x 520 | |||
| Kích thước cân (mm) (WxDxH) | 415 x 652 x 758 | |||
| Trọng lượng (kg) | 15 | |||
* Thông tin sản phẩm : Cân bàn CWP
Cân thế giới – World Weighing Scales
© Cân công nghiệp điện tử / Cân chống nước công nghiệp / thuộc tiểu mục Cân điện tử công nghiệp – chỉ có tại http://canthegioi.com









