(canthegioi.com) Cân chống nước công nghiệp – cân điện tử thế giới :
Cân đơn giản SW-1WR
Tính năng:
– Chống nước
– Giá cả phù hợp
– Dùng pin với nguồn tự động
– Màn hình LCD lớn (cao 25cm)
– Tải trọng: 2kg, 5kg, 10kg, 20kg, 30kg
– Phím chuyển đổi êm nhẹ
– Thiết kế nhỏ gọn và khay cân bằng nhựa
– Chân đế nhỏ
– Các chức năng hiển thị: Zero, net, cân bằng, pin yếu
Thông số kỹ thuật:
| Model | SW Series | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Loại cải tiến | Tải trọng tối đa (kg) | 2.5/5 | 4/10 | 10/20 | 15/30 |
| Bước chia (g) | 1/2 | 2/5 | 5/10 | 5/10 | |
| Độ phân giải | 1/2500 | 1/2000 | 1/2000 | 1/3000 | |
| Loại thường | Tải trọng tối đa (kg) | 5 | 10 | 20 | – |
| Bước chia (g) | 0.5 | 1 | 2 | – | |
| Độ phân giải | 1/10000 | ||||
| Số digit | 5 | ||||
| Hiển thị | LCD (SW-1W) – LED (SW-1WR) | ||||
| Nhiệt độ môi trường (˚C) | -10 ~ +40 | ||||
| Nguồn sử dụng | DC 9V/300mA (SW-1W) – DC 12V Pin sạc (SW-1WR) | ||||
| Tuổi thọ | Pin khô (SW-1W): 400 giờ – Pin sạc (SW-1WR): 20 giờ | ||||
| Kích thước giấy (mm) | 58(Rộng) x 65micromet(Dày) | ||||
| Kích thước sàn (mm) | 247(W) x 195(D) | ||||
| Kích thước (mm) | 278(W) x 317(D) x 141(H) | ||||
| Trọng lượng cân (kg) | 3.7 | ||||
* Thông tin sản phẩm : Cân chống nước SW-1WR
Cân thế giới – World Weighing Scales
© Cân công nghiệp điện tử / Cân chống nước công nghiệp / thuộc tiểu mục Cân điện tử công nghiệp – chỉ có tại http://canthegioi.com





